No. | Program Studi/Institusi | Akreditasi | No. SK | Masa Aktif | Unduh |
---|---|---|---|---|---|
1 | Politeknik Pertanian Negeri Pangkajene Kepulauan | B | 242/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/V/202 | 2020-2025 | Unduh |
2 | Teknologi Budi Daya Perikanan | ||||
3 | Teknologi Pembenihan Ikan | BAIK | BAN-PT No. 9772/SK/BAN-PT/Akred/ST/VII/2021 | 2021-2026 | Unduh |
4 | Penangkapan Ikan | B | BAN-PT No. 1/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/I/2019 | 2019-2024 | Unduh |
5 | Teknik Kelautan | C | BAN-PT No. 4594/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/XI/2019 | 2019-2024 | Unduh |
Unggul | LAM Teknik No. 0400/SK/LAM Teknik/VD3/XII/2023 | 2023-2028 | Unduh | ||
6 | Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | B | BAN-PT No. 4153/SK/BAN-PT/Akred/ST/VII/2020 | 2020-2025 | Unduh |
7 | Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan | ||||
8 | Pengelolaan Perkebunan Kopi | BAIK | BAN-PT No. 1905/SK/BAN-PT/Ak/STr/V/2023 | 2023-2028 | Unduh |
9 | Teknologi Produksi Tanaman Hortikultura | BAIK | 3677/SK/BAN-PT/Ak-PKP/ST/VI/2022 | 2022-2027 | Unduh |
10 | Teknologi Produksi Tanaman Pangan | BAIK SEKALI | 3622/SK/BAN-PT/Ak/STr/IX/2023 | 2023-2028 | Unduh |
11 | Agroindustri | A | BAN-PT No. 4080/SK/BAN-PT/Akred/ST/X/2019 | 2019-2024 | Unduh |
12 | Pengolahan dan Penyimpanan Hasil Perikanan | ||||
13 | Agribisnis Peternakan | BAIK | BAN-PT No. 1616/SK/BAN-PT/Akred/ST/III/2021 | 2021-2026 | Unduh |
14 | Teknologi Pakan Ternak | BAIK | 4426/SK/BAN-PT/Ak.P/ST/VII/2022 | Unduh | |
15 | Administrasi Bisnis Internasional | B | BAN-PT No. 3224/SK/BAN-PT/Akred/ST/VIII/2019 | 2019-2024 | Unduh |
BAIK SEKALI | LAMEMBA No. 1391/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | 2024-2029 | Unduh | ||
16 | Agribisnis Perikanan | B | BAN-PT No. 738/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/IV/2019 | 2019-2024 | Unduh |
17 | S2 Ketahanan Pangan | BAIK | 9100/SK/BAN-PT/Ak.P/MTr/XI/2022 | Unduh |
Dokumen Akreditasi Tahun 2006-2018 dapat diakses pada Link ini bit.ly/akredPolipangkep