Program Studi Teknik Kelautan merupakan Program Studi dengan target untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang mampu memanfaatkan dan merekayasa Teknologi untuk mendirikan struktur dan bangunan di lepas pantai atau pesisir. Contohnya struktur bangunan lepas pantai atau pesisir diantaranya pemecah ombak, dermaga, anjungan lepas pantai, bangunan pembangkit listrik tenaga gelombang laut, dan lainnya.
VISI :
Menjadi Program Studi yang Unggul dalam Bidang Rekayasa Pantai di tahun 2030
MISI :
- Membentuk civitas akademika yang bertaqwa, disiplin, dan terampil sesuai dengan standar kompetensi keahlian teknologi dan rekayasa pantai.
- Mengembangkan sikap profesionalisme lulusan yang andal dalam bidang teknologi dan konstruksi bangunan pantai dan dermaga.
- Meningkatkan kualitas lulusan yang berkarakter dan berdaya saing sesuai dengan KKNI/SKKNI.
- Mengembangkan penelitian terapan dan pengabdian masyarakat bidang teknologi dan rekayasa pantai.
KEUNGGULAN PROGRAM STUDI
Program Studi Teknik Kelautan adalah program studi jenjang Diploma Tiga yang dirancang secara matang untuk:
- Mengembangkan keilmuan, keterampilan, dan sikap peserta didik dalam perancangan proyek bangunan pantai yang sesuai dengan standar kompetensi keahlian rekayasa bangunan pantai dan pelabuhan.
- Meningkatkan daya adaptif dan daya saing peserta didik untuk mengembangkan sikap profesionalisme dalam perancangan proyek bangunan pantai dan pelabuhan di tingkat nasional.
- Mengembangkan kualitas keahlian yang berkarakter dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi sesuai kebutuhan dan tuntutan dunia kerja rekayasa bangunan pantai dan pelabuhan
Pembelajaran dilaksanakan oleh dosen inti (homebase) melibatkan dosen lintas prodi, dan dosen Iduka (Industri dan Dunia Kerja) yang berkualifikasi magister atau doktor. Semuanya telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai bidangnya masing-masing. Pada kegiatan praktik, mahasiswa dibimbing oleh PLP (Pranata Laboratorium Pendidikan) yang telah dibekali keterampilan yang andal. Penyelenggaraan kurikulum pembelajaran berlangsung selama enam semester terdiri dari 42 mata kuliah dengan total 111 SKS. Porsi untuk teori (35%) dan praktik (65%). Pada Semester V mahasiswa diberi kesempatan mengasah keterampilan yang dimiliki di industri dan dunia kerja. Hal ini pula sebagai wujud penerapan Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) di perguruan tinggi. Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi berhak menyandang gelar akademik Ahli Madya Teknik (A.Md.T).
KOMPETENSI LULUSAN
Lulusan dapat diterima di berbagai bidang pekerjaan yang berkaitan konstruksi, yaitu:
1. Teknisi Juru Gambar (Drafter)
2. Teknisi Geoteknik
3. Juru Ukur (Surveyor)
4. Pelaksana Konstruksi
5. Pengawas Pekerjaan Konstruksi
6. Wirausaha Bidang Konstruksi (Technopreneurship)
FASILITAS PROGRAM STUDI
- Laboratorium Akuisisi Data dan Gambar
- Laboratorium Survei dan Pemetaan
- Laboratorium Mekanika Bahan dan Geoteknik
- Laboratorium Keteknikan
- Laboratorium Komputer
- Ruang kuliah ber-AC dan dilengkapi peralatan audio visual
PROFIL MATA KULIAH
No | Kode | Mata Kuliah | Bobot | Perangkat |
SKS | ||||
(T-P) | ||||
Semester 1 | ||||
1 | 7BI101WU2 | Bahasa Indonesia | 2 (2-0) | Lihat |
2 | 7PP102WU2 | Pendidikan Pancasila | 2 (2-0) | Lihat |
3 | TKL103KD2 | Bahasa Inggris | 2 (2-0) | Lihat |
4 | TKL104KD3 | Kalkulus Dasar | 3 (1-2) | Lihat |
5 | TKL105KD3 | Fisika Dasar | 3 (1-2) | Lihat |
6 | TKL106KD2 | Pengantar Teknologi Kelautan | 2 (1-1) | Lihat |
7 | TKL107KD3 | Apresiasi Komputer | 3 (1-2) | Lihat |
8 | TKL108KD3 | Survey Oseanografi | 3 (1-2) | Lihat |
Semester 2 | ||||
1 | 7PA201WU2 | Pendidikan Agama | 2 (1-1) | Lihat |
2 | 7PK202WU2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 (1-1) | Lihat |
3 | TKL203KK3 | Menggambar Teknik I | 3 (1-2) | Lihat |
4 | TKL204KK2 | Teknik Pantai | 2 (1-1) | Lihat |
5 | TKL205KK3 | Ilmu Ukur Tanah | 3 (1-2) | Lihat |
6 | TKL206KK2 | Pengolahan Data Hidro-Oseanografi | 2 (1-1) | Lihat |
7 | TKL207KD3 | Mekanika Teknik I | 3 (1-2) | Lihat |
8 | TKL208KD2 | Bahasa Inggris Teknik | 2 (1-1) | Lihat |
9 | TKL209KD1 | Ekstrakurikuler | 1 (0-1) | Lihat |
Semester 3 | ||||
1 | TKL301KK2 | Teknologi Rancang bangun | 2 (1-1) | Lihat |
2 | TKL302KK3 | Konstruksi Dermaga | 3 (1-2) | Lihat |
3 | TKL303KK3 | Menggambar Teknik II | 3 (1-2) | Lihat |
4 | TKL304KK2 | Mekanika Tanah dan Pondasi | 2 (1-1) | Lihat |
5 | TKL305KK2 | Bangunan Pengaman Pantai | 2 (1-1) | Lihat |
6 | TKL306KD2 | Peralatan Fluida | 2 (1-1) | Lihat |
7 | TKL307KD3 | Ilmu dan Teknologi Bahan | 3 (1-2) | Lihat |
8 | TK308MKK3 | Mekanika Teknik II | 3 (1-2) | Lihat |
Semester 4 | ||||
1 | TKL401KK3 | Konstruksi Beton | 3 (1-2) | Lihat |
2 | TKL402KK3 | Rincian Anggaran Biaya | 3 (1-2) | Lihat |
3 | TKL403KK3 | Rekayasa Lingkungan dan AMDAL | 2 (1-1) | Lihat |
4 | TKL404KK3 | Proyek Rancang Bangun | 3 (1-2) | Lihat |
5 | TKL405KD2 | Manajemen K3 Umum | 2 (1-1) | Lihat |
6 | TKL406KD2 | Ekonomi Dan Studi Kelayakan Proyek | 2 (1-1) | Lihat |
7 | TKL407KD2 | Presentasi Dan Komunikasi | 2 (1-1) | Lihat |
8 | TKL408KD3 | Sistem Informasi Geografi Pesisir | 3 (1-2) | Lihat |
Semester 5 | ||||
1 | TK501KK3 | Etika Konstruksi | 3 (0-3) | Lihat |
2 | TK502MPK2 | Metode Konstruksi | 6 (0-6) | Lihat |
3 | TK503KK5 | Manajemen Konstruksi | 5 (0-5) | Lihat |
4 | TK504KK3 | Manajemen Peralatan Konstruksi | 3 (0-3) | Lihat |
5 | TK505KK3 | K3 Konstruksi | 3 (0-3) | Lihat |
Semester 6 | ||||
1 | TKL601MKK2 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | 3 (1-2) | Lihat |
2 | TKL602MKK3 | Reklamasi dan Pengerukan | 2 (1-1) | Lihat |
3 | TKL603MPK3 | Teknologi Informasi | 2 (1-1) | Lihat |
4 | TK605MKK1 | Seminar | (0-1) | |
5 | TK606MKK4 | Tugas Akhir | (0-4) |
FOTO FASILITAS DAN KEGIATAN PRAKTIKUM
FOTO SERTIFIKAT